Si è conclusa la X Edizione del Concorso Inventa il Tuo Spot – Per una Corretta Alimentazione, indetta nell’ambito delle attività di Educazione Alimentare e Orientamento dei Consumi, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.
Il Concorso ha inteso proporre una Corretta Alimentazione attraverso l’adozione della Dieta Mediterranea, la riscoperta dei prodotti tipici campani e il consumo del Pesce Azzurro.
Lusinghieri i risultati raggiunti, grazie alla qualificata partecipazione di 169 scolaresche (61 Scuole Primarie, 84 Scuole Secondarie di primo grado e 24 Scuole Secondarie di secondo grado), con il coinvolgimento di 3.823 studenti e 431 docenti, in rappresentanza di 108 Istituti Scolastici della Campania per una platea di oltre 20.000 studenti. Nel complesso si è registrato un aumento di adesioni di oltre il 90% rispetto all’edizione precedente.
I Vincitori 2019
Istituto | Località | Classe |
I.C. E. Cocchia – C.A. Dalla Chiesa Plesso C.A. Dalla Chiesa di Prata di Principato | Avellino | II A |
S.S.S. di Primo Grado M. D’Azeglio | Marano di Napoli – NA | II D |
I. C. Francesco Gesuè Plesso Padre Pio | San Felice a Cancello – CE | V A/B |
IC G. Siani Plesso S. Angelo a Cupolo (Premio Speciale Anna Di Gennaro) | S. Angelo a Cupolo – BN | IV |
Scuola Secondaria di 1° Grado Statale Via Martiri d’Ungheria | Scafati – SA | II H |
Istituto Francesco D’Assisi Nicola Amore Plesso Portali | Sant’Anastasia – NA | II B |
Istituto Comprensivo “ Federico Torre “ Plesso Nicola Sala | Benevento | IV B – IV D |
Scuola Media G. Vitale | Piedimonte Matese – CE | III C |
I.C. 5 Maiuri Plesso Gabriele D’Annunzio | Ercolano- NA | IA, IB, IC, IIA, IIB, IIC |
I.C. G. Leopardi Plesso Via Cavour – Via Murat | Torre Annunziata – NA | III A, III B, III C Plesso Cavour e III A Plesso Murat |
Menzioni speciali | ||
ITE E. Caruso – Napoli Sezione Staccata-Centro Penitenziario di Secondigliano | Napoli | 1H CPS |
I. C. Cesare Pavese di Napoli |